Tarifs Professionnel de Santé
Tarifs Déclarations en Ligne au 01/01/2025
| E-2036 SCM / Formulaire en Ligne | Tarif par Entreprise | |
|---|---|---|
| Télédéclarations | 78,00 € HT | An/Siren/Rof/Millésime |
| E-2035 BNC / Formulaire en Ligne |
Tarif par Entreprise |
|
|
Télédéclarations |
78,00 € HT | An/Siren/Rof/Millésime |
| E-REQUETE / Formulaire en Ligne | Tarif par Entreprise | |
| Requête forfait A/R | 47,00 € HT | An/Siren/Millésime |
| E-DECLOYER / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations | 22,00 € HT | An/Siren/Rof/Millésime |
| E-CVAE / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations + Télérèglements | 43,00 € HT | An/Siren/Rof |
| E-TVVI 2746 / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations + Télérèglements | 67,00 € HT |
An/Siren/Rof/Millésime |
| E-TVA AU / Formulaire en ligne | Tarif par Société membre du groupe TVA | |
| Télédéclarations + Télérèglements | 20,00 € HT | An/Siren/Rof |
| E-2040 TIC / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations + Télérèglements | 43,00 € HT | An/Siren/Rof |
| E-2040 TICLC / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations | 47,00 € HT | An/Siren/Rof |
| E-TGAP / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations + Télérèglements | 43,00 € HT | An/Siren/Rof |
| E-TS / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
|
Télédéclarations + Télérèglements |
43,00 € HT | An/Siren/Rof |
| E-2079 CIOLPR / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations | 67,00 € HT | An/Siren/Rof |
| E-IFU 2561 / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations | 30,00 € HT | An/Siret/Millésime |
| E-DAS2 / Formulaire en ligne | Tarif par Entreprise | |
| Télédéclarations | 30,00 € HT | An/Siret/Millésime |
Tarifs EDI au 01/01/2025
| Tarif Adhésion |
Tarif/SIRET |
|---|---|
| Accès EDI - Compte Principal | 50,00 € HT /An |
| Accès EDI - Compte Secondaire | 40,00 € HT /An |
|
Tarif EDI Télédéclaration |
Tarif/SIREN/ROF |
| Liasse Fiscale et/ou 2069RCI (EDI-TDFC) | 9,00 € HT /An |
| 2746 TVVI (EDI-PAIEMENT) | 17,00 € HT /An |
| 2040 TIC (EDI-PAIEMENT) | 17,00 € HT /An |
| TGAP & TGAP-AC (EDI-PAIEMENT) | 16,00 € HT /An |
|
Tarif EDI Télédéclaration |
Tarif/SIRET |
| 2561 IFU (EDI-PART) | 8,00 € HT /An |
|
DAS2 (EDI-PART) |
8,00 € HT /An |
|
Tarif EDI Télédéclaration |
Tarif par SIREN/ROF Membre du groupe TVA |
| TVA AU (EDI-TVA) | 20,00 € HT /An |